Classement Debonnet

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
FARVACQUE Guillaume 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 2 3
DERUYCK Benjamin 3 2 2 1 2 2 3 1 3 3 2 1 0 2 2 1
VANHOUTTE Marcel 2 2 0 2 2 3 3 1 1 3 2 3 2 3 2 1
MAES Pascal 2 2 1 2 2 2 2 0 3 3 2 1 3 2 1 0
DEWAMME Christopher 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 0 2
DEWAMME Christophe 2 3 2 1 1 3 1 2 1 0 2 2 2 1 2 2
LECROAERT Gilles                                
BRUNCLAIR Ruddy                                
                               
                               
                                 
VANHOENACKER Fabrice 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 3 0 2 1 0 1
VANHOENACKER Diego 1 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLOYAERT Greg 1 1 2 2 2 1 3 2 0 0 1 0 1 2 3 2
SAVEYN Patrick 0 1 0 1 2 3 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1
VERDONCK Cyril 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1
VERDONCK David 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2
BAILLOEUL Olivier 1 1 2 0 1 0 2 2 2 1 3 2 0 1 2 0
DELAPYNE Philippe                                
MENET Léopold 0 0 1 2 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0
                                 
                                 
LEROUX Mathieu 1 1 0 3 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 2 0
CANOO Christian 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 2 1
GOEMAERE Cédric 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROZE Christian 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0 1 1
LONCKE Jean-Luc 0 2 3 0 3 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2
DERUYCK David 0 2 1 0 2 0 0 2 2 0 1 0 2 0 1 0
LEFEBVRE Thierry 2 0 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0
RYS Sabine                                
                                 
MAHIEU Alix 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESPREZ Léandre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
DELBECKE  Eric 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELNEST David 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURTO Laurent 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0
CURTO Anthony 2 1 2 2 1 2 3 2 0 0 0 2 2 2 2 3
WAELES Frank 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENARD Max 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 3 3
PIENS Patrick 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2
FARVACQUE Miguel 2 1 1 0 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
STIEVENARD Manuel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 1
                                 
CAPPON Patrick 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2
LADON Miguel 3 1 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2
VANDENABEELE Dany 2 2 1 3 3 0 0 3 2 2 3 3 2 1 2 3
DENUTTE Gil 3 1 1 1 1 2 2 3 1 0 1 3 1 1 1 2
BAUDOIN Philippe 3 1 1 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3
BROUCK David 2 2 1 1 3 0 2 2 3 0 3 1 2 1 1 2
CAPPELLE Johny                                
MENET Fred                                
                                 
DUPONT Johan 3 0 3 0 2 3 2 0 2 3 3 0 2 3 1 2
SPICY David 2 3 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2
BOCKLANT  Pascal                                
DEMOL Charles 0 3 1 1 0 2 3 0 3 3 3 2 3 2 1 2
DEMOL Daniel                                
HENNO Michaël 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 0 3 2 3 1
HENDOUX Gaëtan 2 3 2 0 1 1 3 1 1 0 2 0 0 2 2 3
ALLARD Sam 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0
POULAIN Michel 0 0 0 0 2 3 3 2 2 0 0 1 1 2 1 3
                               
LEFEBVRE André 2 2 3 1 3 1 2 1 0 1 2 2 1 2 3 2
WAROUX Marine 2 0 1 1 0 2 0 1 3 2 0 0 2 1 0 0
CLAEYS Jean-François 0 0 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 1 3 0 2
MAROIL Luc 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAROUX Vincent 2 3 2 3 1 0 1 2 2 2 2 2 0 2 1 1
BOUDRY Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESMET Christophe 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2 3
CALLEWAERT Philippe                                
VANDENABELLE Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0
                               
                                 
CNOCKAERT Auélien 1 0 1 2 1 1 3 3 1 1 0 0 1 2 1 1
WALLEZ Kévin 1 2 2 3 0 1 2 3 2 2 0 1 0 3 3 2
DECULENAIRE Thomas 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1
DECULENAIRE Jean-Marc 0 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2
LERIDANT Jean-Luc 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0
BOUCKAERT Cédric 1 1 0 0 1 2 2 1 2 3 0 2 1 1 0 1
BOUCKAERT Yannis                                
BARGIBANT Tony 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0
                                 
                                 
                                 
BERGEMANNE Damien 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0
BOCKLANT Tony 3 2 3 1 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1
ALLAERT Philippe 3 1 3 2 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 3 1
BOUCKAERT Shad 1 2 3 1 2 2 3 0 1 1 1 1 3 3 0 1
DERUYCK Noémie 1 0 3 0 2 1 1 1 0 1 2 1 3 2 0 0
MAERTENS Thierry 1 0 1 2 2 1 0 1 2 1 3 0 2 0 0 1
PARISE Maxime                                
MAES Jean-Marie 1 0 0 0 2 0 1 0 3 1 2 0 0 2 0 0