Classement Individuel 2015 - 2016
| Classement individuel 2015 - 2016 | |||||
| N° | Noms | J. | M. | P. | C. |
| 1 | Vanhede L | 48 | 38 | 222 | 115 |
| 2 | Delbecke E | 48 | 37 | 222 | 137 |
| 3 | Farvacque G | 48 | 37 | 220 | 140 |
| 4 | Vermaut JP | 48 | 37 | 217 | 138 |
| 5 | Dendievel D | 48 | 36 | 212 | 137 |
| 6 | Dewamme Chr | 48 | 35 | 212 | 147 |
| 7 | Gayse F | 48 | 34 | 208 | 137 |
| 8 | Menet F | 48 | 31 | 204 | 150 |
| 9 | Henno M | 48 | 35 | 203 | 138 |
| 10 | Curto L | 48 | 31 | 202 | 149 |
| 11 | Decaluwé M | 45 | 29 | 198 | 144 |
| 12 | Desmet Chr | 48 | 28 | 198 | 183 |
| 13 | Waeles F | 48 | 29 | 197 | 156 |
| 14 | Winne Y | 48 | 30 | 196 | 152 |
| 15 | Ployaert G | 48 | 30 | 192 | 157 |
| 16 | Cnockaert A | 48 | 27 | 192 | 164 |
| 17 | Cappon P | 48 | 26 | 189 | 178 |
| 18 | Bailloeul O | 48 | 26 | 188 | 169 |
| 19 | Lefebvre A | 48 | 30 | 187 | 182 |
| 20 | Leroux M | 48 | 26 | 187 | 178 |
| 21 | Bocklant M | 48 | 28 | 186 | 176 |
| 22 | Vanhoenacker D | 48 | 27 | 186 | 176 |
| 23 | Curto A | 48 | 24 | 185 | 186 |
| 24 | Hendoux G | 45 | 27 | 182 | 163 |
| 25 | Bocklant T | 48 | 25 | 182 | 165 |
| 26 | Surmon JM | 48 | 21 | 176 | 189 |
| 27 | Vermaut A | 48 | 23 | 174 | 186 |
| 28 | Declerck C | 48 | 22 | 173 | 192 |
| 29 | Lefebvre Th | 48 | 21 | 172 | 186 |
| 30 | Maroil L | 48 | 25 | 169 | 184 |
| 31 | Casaert JL | 48 | 21 | 168 | 180 |
| 32 | Menet L | 48 | 19 | 168 | 193 |
| 33 | Olivier JM | 48 | 24 | 166 | 172 |
| 34 | Maes P | 42 | 21 | 165 | 150 |
| 35 | Varrasse L | 45 | 21 | 165 | 168 |
| 36 | Decruyenaere X | 48 | 16 | 158 | 202 |
| 37 | Berton E | 45 | 20 | 157 | 174 |
| 38 | Denutte G | 45 | 16 | 155 | 189 |
| 39 | Desprez L | 48 | 15 | 155 | 205 |
| 40 | Vanhede JF | 48 | 15 | 154 | 204 |
| 41 | Loncke JL | 45 | 19 | 151 | 168 |
| 42 | Verdonck D | 48 | 20 | 148 | 194 |
| 43 | Vanhoenacker F | 48 | 17 | 146 | 198 |
| 44 | Prévost Chr | 42 | 16 | 146 | 172 |
| 45 | Canoo V | 45 | 17 | 145 | 178 |
| 46 | Ameye G | 33 | 21 | 138 | 118 |
| 47 | Kochevoy R | 45 | 14 | 137 | 191 |
| 48 | Rozé Chr | 45 | 12 | 130 | 195 |
| 49 | Verdonck C | 39 | 14 | 124 | 161 |
| 50 | Demets S | 48 | 7 | 124 | 229 |
| 51 | Vallée P | 36 | 12 | 115 | 148 |
| 52 | Damien D | 48 | 6 | 102 | 228 |
| 53 | Houlier P | 33 | 7 | 101 | 149 |
| 54 | Cappelle J | 18 | 8 | 67 | 73 |
| 55 | Vandenabeele D | 15 | 11 | 64 | 39 |
| 56 | Allard S | 15 | 6 | 51 | 63 |
| 57 | Boite D | 18 | 4 | 51 | 85 |
| 58 | Canoo Chr | 9 | 4 | 33 | 40 |
| 59 | Gayse V | 6 | 4 | 27 | 19 |
| 60 | Delapyne Ph | 6 | 4 | 26 | 17 |
| 61 | Dapprimee N | 9 | 2 | 25 | 41 |
| 62 | Vercruysse JM | 6 | 2 | 23 | 27 |
| 63 | Lecat O | 6 | 2 | 16 | 24 |
| 64 | Bergemanne D | 3 | 3 | 15 | 7 |
| 65 | Depraetere J | 3 | 1 | 11 | 13 |
| 66 | Pierre F | 3 | 0 | 10 | 15 |
| 67 | Thirion E | 15 | 0 | 9 | 75 |
| 68 | Lowyck G | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 69 | Cappelle M | 3 | 0 | 5 | 15 |
