Schoore - Tuquet
Rencontre du 7 septembre
| 1 | RENCONTRE DU 07-09-2013 | |||||||||||
| S.18h00 | ||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | P. | Schoore | BP. | BP. | Tuquet | 1. | 2. | 3. | P. | |
| 4 | 5 | 5 | 2 | Leroux M | 14 | 11 | Bergemanne D | 5 | 2 | 4 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | Loncke A | 9 | 15 | Bocklant T | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | Demets S | 11 | 13 | Olivier JM | 4 | 4 | 5 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | Vermaut A | 9 | 15 | Gayse H | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | Windels L | 4 | 15 | Waeles F | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | Loncke JL | 13 | 13 | Henno M | 5 | 3 | 5 | 2 | |
| BILLES | 60 | 82 | BILLES | |||||||||
| MANCHES | 5 | 13 | MANCHES | |||||||||
