Farceurs - Auberge
| 22 | RENCONTRE DU 10-11-2013 | |||||||||||
| D.16h00 | ||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | P. | Farceurs | BP. | BP. | Auberge | 1. | 2. | 3. | P. | |
| 0 | 2 | 4 | 0 | Varrasse L | 6 | 15 | Vandenabeele D | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | Casaert JL | 13 | 13 | Maes P | 5 | 3 | 5 | 2 | |
| 1 | 4 | 5 | 1 | Demets Chr | 10 | 10 | Auvray L | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 3 | Bocklant P | 15 | 7 | Cappelle J | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 1 | 5 | 5 | 2 | Dupont J | 11 | 11 | Denutte G | 5 | 2 | 4 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | Curto L | 10 | 12 | Cappon P | 2 | 5 | 5 | 2 | |
| BILLES | 65 | 68 | BILLES | |||||||||
| MANCHES | 8 | 10 | MANCHES | |||||||||
