Challenge 1985-86

J. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 11 J. 12
Schoore Oscar 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1
Debonnet Gérard 1 1 3 0 2 1 0 1 2 1 2 0
Prévost Christian 2 1 3 1 1 0 2 2 2 2 3 0
Cnockaert Joël 2 1 3 1 3 1 0 2 3 3 1 0
Dendievel Didier 1 0 3 2 1 1 3 3 3 1 0 2
Decraene André 1 1 1 3 1 2 0 2 2 2 2 1
Schoore Alphonse 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0                        
0                        
0                        
Prévost Jacques 2 1 1 2 0 1 1 2 2 2 2 2
Sentrie Didier 1 2 0 0 0 1 3 1 0 2 0 1
Vanderhaegen Patrick 2 2 1 0 0 0 0 3 1 2 2 2
Debode Firmin 2 3 2 2 0 3 3 3 2 3 0 3
Delbecq Pascal 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 0
Vermaut Jean-Pierre 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1
Capenolle Philippe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Robert 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0                        
0                        
Dewaele Christian 2 2 2 2 1 1 2 0 1 2 2 3
Courtens André 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0
Vandorpe Raymond 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 0 0
Vandenaebeele Freddy 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 1
Pollet Francis 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 2 1
Decruyenaere Marcel 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vandewiele Pascal 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
Embrechts Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deldaele Léon 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2
0                        
Dewamme Christophe 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 1 3
Vanoosthuyse Jean-Pierre 3 3 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2
Dewamme David 0 3 2 3 0 2 2 3 2 2 3 2
Vaissier Mario 2 0 2 1 3 1 3 2 2 3 3 1
Vanhoutte Norbert 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 1 3
Vanhoutte Marcel 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3
0                        
0                        
0                        
0                        
Vanhede Laurent 2 0 0 1 2 3 2 2 1 1 2 0
Matton Gino 2 3 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2
Vanhede Patrick 1 0 3 2 3 1 2 0 2 2 3 1
Goudezeune Robert 2 0 2 2 1 1 2 1 3 1 1 0
Bettens Marnix 3 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1
Vanhede Jean-Pierre 1 0 2 3 2 3 0 0 2 2 1 2
0                        
0                        
                         
                         
Laebens Christian 2 3 1 2 0 0 0 0 1 1 2 3
Verstraete Jean-Claude 1 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1
Hellin Francis 0 2 1 1 0 2 1 3 1 1 3 0
Pierre Ruddy 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 0 2
Decock Jean-Claude 1 2 2 3 1 2 1 1 0 0 1 2
Decock Marcel 2 2 0 1 2 3 2 2 1 0 1 2
Rysselinck Eric 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0
                         
                         
                         
Buyck Christian 2 0 1 0 0 2 1 0 1 1 2 2
Lagaisse Jacques 2 1 3 0 0 2 2 1 2 2 1 1
Vanhaverbeke Guy 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maes Jean-Marie 0 1 0 0 0 3 0 3 2 1 1 0
Bocklant Georges 1 1 2 0 2 0 1 1 1 0 2 0
Bocklant Pascal 2 0 1 2 3 1 1 2 1 0 3 2
Vanhaecke Mario 2 1 1 2 2 2 2 0 1 1 3 1
Vanluchène Rémi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3