Challenge 1983-84

J. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10
Delbecq Pascal 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1
Prévost Jacques 2 0 2 3 1 3 2 2 2 2
Dewamme Christophe 3 2 1 1 2 3 1 2 0 2
Vermaut Jean-Pierre 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3
Dewamme David 1 2 2 2 1 0 3 3 2 3
Vaissier Mario 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3
Debonnet Ghislain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0                    
0                    
0                    
Vanderhaegen Patrick 2 1 3 1 3 0 0 0 2 1
Turpin Patrick 1 2 1 1 1 3 0 2 2 1
Bulteel Alex 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vanmeenen Willy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Demuynck Jean-Pierre 2 1 1 2 1 3 1 2 0 0
Steux Michel 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0
Copenolle Louis 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Goudezeune Robert 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
Demuynck Guy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0                    
Debue Dominique 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Parmentier Jean-Claude 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Debode Firmin 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3
Guérin Marcel 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2
Vanhede Jean-Pierre 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3
Vanhede Patrick 2 2 2 1 2 1 1 2 0 3
Vanhede Laurent 0 0 0 0 2 1 1 3 1 3
Nys Freddy 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
Struyve Albert 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
0                    
Verstraete Jean-Claude 2 1 3 2 2 3 1 3 1 2
Decock Jean-Claude 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Ruddy 1 1 2 1 3 1 0 1 1 0
Laebens Christian 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1
Declercq Marcel 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Decock Marcel 1 3 0 1 2 1 1 1 2 2
Declercq Patrick 2 0 2 2 2 2 1 3 0 2
Buyck Christian 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0                    
0                    
Vanhoutte Philippe 2 3 1 0 0 0 0 2 1 3
Vandorpe Raymond 3 1 0 3 0 3 0 0 0 1
Vandenaebeele Freddy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pollet Francis 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1
Roman Jean-Pierre 1 1 2 1 2 3 2 1 0 3
Decruyenaere Marcel 2 2 1 2 1 2 1 0 0 1
Vanhaecke Mario 0 0 1 0 1 2 1 2 2 2
Ervyn Emmanuel 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
                     
                     
Decraene André 2 1 2 2 1 2 1 0 3 3
Dendievel Didier 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3
Debonnet Gérard 2 1 0 1 0 2 0 1 3 3
Schoore Oscar 0 3 2 2 3 1 0 3 1 2
Schoore Alphonse 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0
Prévost Christian 0 1 1 2 2 3 2 1 1 3
Cnockaert Joël 0 3 1 3 0 2 0 1 0 1