Challenge 1982 - 83

J. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8
Declercq Marcel 2 2 1 0 2 3 1 0
Declercq Patrick 2 1 1 2 1 2 1 2
Verstraete Jean-Claude 2 1 1 3 3 2 3 2
Buyck Christian 3 2 3 0 0 1 0 0
Moreno Salvador 3 1 2 0 3 0 1 1
Decock Marcel 2 1 2 0 1 1 1 3
Moerman Jean-Luc 0 0 0 0 2 0 2 1
0                
0                
0                
Vandenaebeele Freddy 1 1 2 2 1 2 1 0
Vanhoutte Philippe 1 1 0 0 0 3 1 0
Rozé Jean-Luc 1 2 2 0 0 0 0 0
Roman Jean-Pierre 0 2 1 0 0 0 0 1
Goudezeune Robert 0 3 3 1 2 2 2 0
Decruyenaere Marcel 1 2 2 1 1 3 3 3
Vandorpe Raymond 0 0 0 2 2 1 2 1
Pollet Francis 0 0 0 0 0 0 2 1
0                
0                
Debonnet Ghislain 3 1 1 3 3 3 2 1
Prévost Jacques 2 2 0 3 3 2 2 1
Dewamme Christophe 3 3 1 1 3 3 3 2
Vermaut Jean-Pierre 3 2 3 3 1 3 0 0
Dewamme David 3 2 3 0 3 3 2 3
Vaissier Mario 2 3 2 3 1 3 3 2
Parent Marc 0 0 2 0 0 0 0 0
0                
0                
0                
Schoore Alphonse 0 1 1 3 2 2 1 1
Heggermont André 0 2 0 2 0 0 1 2
Schoore Oscar 0 2 3 1 2 1 2 2
Lecroart Ghislain 0 0 1 0 0 0 0 0
Debonnet Gérard 1 1 1 1 0 3 2 2
Prévost Christian 1 2 2 2 0 1 0 1
Cnockaert Joël 0 2 0 0 0 2 1 2
Nuttin Armand 0 0 0 0 0 0 0 0
0                
0                
D'hondt Jean-Marie 2 0 2 2 3 0 2 2
Vanhaverbeke Guy 1 1 0 0 1 0 0 0
Auvray Robert 1 2 2 2 1 0 2 1
Demuynck Jean-Claude 2 0 0 0 0 0 0 0
Demuynck Jean-Pierre 0 1 1 3 0 1 2 1
Turpin Patrick 1 1 2 1 0 0 2 2
D'hondt Fédor 0 0 1 1 0 0 1 1
Matton Eric 0 0 0 0 2 0 0 1