Challenge 1981-82

J. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6
Vandenaebeele Freddy 2 0 0 2 0 2
Demuynck Jean-Claude 2 0 1 2 0 0
Demeulemeester Marc 2 0 2 2 2 2
Demuynck Jean-Pierre 2 1 2 2 1 0
Turpin Patrick 1 0 2 1 1 0
Devolder Serge 3 1 1 1 1 0
Vandenaebeele Francis 0 1 0 0 2 0
Stélandre Jacques 0 0 0 0 0 0
0            
0            
Moerman Arnaud 1 3 1 0 0 0
Vanhoutte Philippe 1 2 0 0 0 0
Goudezeune Robert 1 1 1 2 0 2
Decruyenaere Marcel 1 1 1 1 0 1
Ervyn Emmanuel 2 2 0 2 1 1
Vandenhende Didier 0 0 1 1 2 2
Castelain Fabrice 0 0 1 1 0 1
Decoene Roger 0 0 0 0 0 2
Hauwel Patrick 0 0 0 1 1 0
0            
Dewaele Christian 2 1 3 2 2 3
Aelbrecht Marc 2 1 1 0 0 0
Debonnet Ghislain 1 2 2 3 3 3
Dewamme Christophe 1 0 1 2 3 1
Vaissier Mario 3 3 1 0 3 3
Dewamme David 2 2 2 1 2 3
Bauters Franck 0 0 0 2 1 1
0            
0            
0            
Schoore Alphonse 2 3 2 3 3 2
Schoore Oscar 1 2 2 2 2 2
Heggermont André 1 2 2 0 1 1
Prévost Christian 2 3 2 1 1 0
Cnockaert Joël 0 0 0 0 0 1
Debonnet Gérard 1 2 2 1 2 1
Vanmeenen Daniel 0 3 3 1 2 2