Challenge 1978 - 1979

J. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8
Debisschop Marcel 2 1 3 3 3 2 1 2
Verstraete Jean-Claude 2 2 2 2 1 2 1 3
Prévost Jacques 0 1 1 2 2 2 2 2
Prévost Christian 1 1 2 2 1 1 2 0
Dendievel Didier 2 2 1 3 1 1 1 1
Aubert Jean-Claude 1 3 2 2 3 0 2 2
0                
0                
0                
0                
Declercq Marcel 1 0 0 1 1 2 0 1
Hellin Francis 1 1 3 2 2 1 1 2
Lefebvre Joël 1 2 1 0 0 0 0 3
Claus Dany 2 1 2 1 2 2 0 1
Laebens Christian 3 3 2 1 2 1 2 2
Decock Marcel 2 1 0 0 0 2 0 2
Decock Jean-Claude 0 0 2 3 0 2 0 0
Goudezeune Robert 0 0 0 0 0 0 0 0
Delabie Marc 0 0 0 0 0 0 1 0
Spriet Michel 0 0 0 0 0 0 0 0
Verschelde Polydore 2 2 1 2 2 2 1 1
Cnockaert Joël 0 3 1 2 2 1 2 1
Vanderhaegen Pierre 2 1 1 1 2 2 1 1
Vanschoorisse Ghislain 2 0 0 1 0 0 0 0
Debonnet Gérard 1 2 2 0 2 1 1 0
Debonnet Ghislain 3 2 2 2 3 1 2 1
Bal Christian 0 0 0 0 0 1 2 0
0                
0                
0                
Schoore Alphonse 1 0 0 2 1 0 0 2
Schoore Oscar 1 1 0 1 1 2 1 0
Vanschoorisse Guy 2 1 1 2 1 0 1 1
Malaine Jean-Jacques 3 0 1 2 0 0 1 1
Lecroart Ghislain 0 2 1 0 3 0 3 1
Decraene André 1 0 0 3 0 2 2 2
Ameye Arthur 0 0 1 0 1 0 0 0
Bollinger Henriette 0 0 0 0 0 0 0 0
0                
0                
Dewaele Christian 1 2 1 1 0 3 2 2
Vandevelde Michel 1 2 0 1 1 3 2 2
Vanhoutte Marcel 2 3 3 2 1 1 1 3
Vaissier Mario 2 3 1 1 2 1 3 3
Vanhoutte Norbert 2 3 2 2 3 3 3 2
Vanoosthuyse Jean-Pierre 0 1 1 3 1 3 3 2
Vandenberghe Jacques 0 0 0 0 2 0 0 0