Schoore - Bascule

7       RENCONTRE DU 16-12-1979        
D16h00    
1. 2. 3. P. Schoore BP.   BP. Bascule 1. 2. 3. P.
5 4 2 1 Schoore Alphonse 11   11 Goudezeune Robert 1 5 5 2
5 2 4 1 Vanmeenen Daniel 11   13 Claus Dany 3 5 5 2
1 5 3 1 Lecroart Ghislain 9   13 Verstraete Jean-Claude 5 3 5 2
1 5 0 1 Vanschoorisse Guy 6   14 Lefebvre Joël 5 4 5 2
2 1 5 1 Demets Gilbert 8   13 Decock Marcel 5 5 3 2
5 5 1 2 Schoore Oscar 11   11 Decock Jean-Claude 4 2 5 1
3 3 5 1 Ameye Arthur 11   14 Decoene Jean-Claude 5 5 4 2
5 5 2 2 Malaine Jean-Jacques 12   11 Laebens Christian 2 4 5 1
        BILLES 79   100 BILLES        
        MANCHES 10   14 MANCHES