Challenge 1979 - 1980

J. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6
Verstraete Jean-Claude 3 2 2 2 1 3
Lefebvre Joël 2 0 1 2 0 1
Declercq Marcel 1 0 0 0 0 0
Claus Dany 3 2 2 2 0 1
Goudezeune Robert 2 1 1 2 0 0
Laebens Christian 3 3 2 1 1 2
Decock Jean-Claude 3 2 1 1 2 2
Decock Marcel 1 1 0 2 1 2
Hellin Francis 0 1 2 0 0 0
Decoene Jean-Claude 0 0 0 2 0 0
Moreno Salvador 0 0 0 0 2 2
Vanmeenen Daniel 0 1 1 1 0 1
Schoore Oscar 1 1 2 2 1 0
Schoore Alphonse 2 0 1 1 1 2
Vanderbeken Bernard 0 0 0 0 0 0
Malaine Jean-Jacques 2 3 1 2 2 2
Vanschoorisse Guy 1 2 0 1 2 2
Lecroart Ghislain 0 1 0 1 1 0
Lecroart Michel 0 0 0 0 0 0
Ameye Arthur 0 0 0 1 0 0
Demets Gilbert 0 1 2 1 2 1
Debisschop Patrick 1 3 1 3 1 1
Roman Jean-Pierre 0 1 2 0 1 2
Prévost Jacques 2 0 1 3 3 2
Dendievel Didier 3 3 3 0 2 3
Prévost Christian 2 2 2 1 2 1
Aubert Jean-Claude 2 2 1 0 2 0
Cnockaert Joël 2 2 2 2 1 1
Debisschop Marcel 2 2 1 2 3 1
Pollet Francis 0 0 0 0 0 0
0            
Vaissier Mario 2 2 3 3 2 3
Vanoosthuyse Jean-Pierre 3 2 1 1 1 2
Vanhoutte Marcel 1 1 2 2 2 3
Aelbrecht Marc 0 1 2 3 1 1
Debonnet Ghislain 1 3 3 1 3 1
Bal Christian 1 2 1 0 3 3
Dewaele Christian 1 1 2 3 2 2
Vanhoutte Norbert 1 0 3 0 3 1