Bascule - Schoore

1       RENCONTRE DU 07-10-1979        
D16h00    
1. 2. 3. P. Bascule BP.   BP. Schoore 1. 2. 3. P.
5 5 5 3 Verstraete Jean-Claude 15   7 Vanmeenen Daniel 3 4 0 0
3 5 5 2 Lefebvre Joël 13   11 Schoore Oscar 5 2 4 1
4 3 5 1 Declercq Marcel 12   13 Malaine Jean-Jacques 5 5 3 2
5 5 5 3 Claus Dany 15   7 Vanderbeken Bernard 2 3 2 0
5 4 5 2 Goudezeune Robert 14   12 Vanschoorisse Guy 3 5 4 1
5 5 5 3 Laebens Christian 15   6 Lecroart Michel 3 1 2 0
5 5 5 3 Decock Jean-Claude 15   6 Lecroart Ghislain 0 3 3 0
3 5 1 1 Decock Marcel 9   12 Schoore Alphonse 5 2 5 2
        BILLES 108   74 BILLES        
        MANCHES 18   6 MANCHES