Challenge Debonnet 2024 - 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
FARVACQUE Guillaume 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 3
DERUYCK Benjamin 3 2 2 2 1 3 3 2 1 2 0 0 2 0 2 2
VANHOUTTE Marcel 1 0 1 0 3 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 1
MAES Pascal 1 3 1 3 3 2 1 1 3 0 2 1 1 2 1 2
DEWAMME Christopher 1 3 2 0 3 1 1 0 2 3 1 1 1 3 2 2
DEWAMME Christophe 2 2 2 3 1 0 2 1 2 2 1 3 1 1 3 2
BRUNCLAIR Ruddy   3   0                        
Waroux Vincent 1 0 3 1 2 1 1 2 3 1 3 1 3 2 2 2
Waroux Marine 2 1 2 0 1 1 2 1 3 2 1 1 0 0 0 0
CLAYS Jean-François 2 1 3 3 2 2 0 0 3 1 2 2 2 1 2 1
BOUDRY Gary 2 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 1 2
MENET Léopold 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1
VERZELLE Hughes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENET Fiona                         2      
DERUYCK Noémie 3 0 3 1 2 2 3 0 2 1 1 0 3 2 1 0
LEROUX Mathieu 2 0 1 0 3 2 3 0 1 1 2 0 3 0 3 0
CANOO Christian 2 1 2 2 1 0 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1
GOEMAERE Cédric 1 0 3 1 1 1 2 2 2 2 3 0 0 2 2 0
ROZE Christian 2 0 0 0 2 1 3 0 2 0 1 1 1 2 1 2
LONCKE Jean-Luc 1 1 2 3 2 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1
DERUYCK David 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
RYS Sabine       0   0 1         1        
WILFART Jonathan         3                      
DESPREZ Léandre 0 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 0 0 1 1 1
CURTO Anthony 2 2 0 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 0 2 2
RENARD Max 2 2 1 0 1 3 3 2 1 2 1 1 0 2 1 3
PIENS Patrick 3 3 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1
FARVACQUE Miguel 1 3 3 0 1 1 1 2 3 1 2 1 3 3 2 3
LEFEBVRE André           1 2 1 3              
                                 
CAPPON Patrick 3 2 1 0 0 0 2 3 0 3 2 0 2 1 1 2
LADON Miguel 2 3 2 2 2 0 3 3 1 2 3 2 0 3 2 2
VANDENABEELE Dany 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENUTTE Gil 3 2 1 2 1 2 3 3 0 3 1 1 2 0 2 3
BAUDOIN Philippe 3 1 1 3 0 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2
BROUCK David 2 2 1 2 2 3 0 2 2 3 2 2 2 0 2 1
CUCHEVAL JF     2       2                  
MENET Fred         1 2 1 0   1            
DUPONT Johan 3 2 2 3 3 0 3 2 3 1 2 0 1 2 3 3
SPICY David 3 2 2 0 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3
Canoo Valentin 3 2                            
POTTIER Killian 3 3 3 1 2 1 2 2 2              
POTTIER Julien   3 3 0 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3
HENNO Michaël 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
HENDOUX Gaëtan 0 0 2 1 1 3 0 2 3 3 2 2 3 1 0 3
ALLARD Sam 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARVACQUE Michaël             1 0 2              
DELMEULE Cindy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KWANIEWSKI Grégorie   1 0             0            
VANDEYMORTIER Thomas 2     0 0 2 1 2 1              
STIEVENAERT Manuel 1 2 0 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0
DESMET Christophe 0 1 0 1 1 1 2 0 3 2 1 1 2 1 1 0
CNOCKAERT Auélien 3 0 2 1 1 0 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2
WALLEZ Kévin 3 0 1 2 3 2 0 2 0 3 3 2 3 2 1 2
DECULENAIRE Jean-Marc 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1
LERIDANT Jean-Luc 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUCKAERT Cédric 3 0 1 1 2 2 2 1 0 3 1 1 2 1 3 0
STRUYVE Arnaud 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 2
Leclercq Dimitri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
BERGEMANNE Damien 1 0 3 2 2 3 2 1 2 0 1 2 3 1 1 1
BOCKLANT Tony 2 1 3 2 2 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 2
DUTHYE Olivier 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 3 1 2 1 1
DERUYCK Noémie 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 3 1 2 1 1
MAERTENS Thierry 2 0 2 2 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0
BOCKLANT Marc 1 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1
MAES Jean-Marie 3 0 3 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 2 0 0