Farceurs - Luingne
45 | RENCONTRE DU 01-02-2015 | |||||||||||
D.16h00 | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | P. | Farceurs | BP. | BP. | Luingne | 1. | 2. | 3. | P. | |
5 | 5 | 4 | 2 | Demol Ch | 14 | 13 | Kochevoy R | 4 | 4 | 5 | 1 | |
5 | 4 | 5 | 2 | Demol D | 14 | 8 | Vanhoenacker D | 1 | 5 | 2 | 1 | |
1 | 5 | 5 | 2 | Desmet Chr | 11 | 10 | Bailloeul O | 5 | 1 | 4 | 1 | |
5 | 3 | 5 | 2 | Curto A | 13 | 8 | Maroil L | 2 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 3 | 2 | Bocklant P | 13 | 11 | Cnockaert A | 3 | 3 | 5 | 1 | |
5 | 5 | 5 | 3 | Curto L | 15 | 7 | Vanhede JF | 1 | 4 | 2 | 0 | |
BILLES | 80 | 57 | BILLES | |||||||||
MANCHES | 13 | 5 | MANCHES |
