Canonnier - Espoirs
25 | RENCONTRE DU 15-11-2014 | |||||||||||
S.18h00 | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | P. | Canonnier | BP. | BP. | Espoirs | 1. | 2. | 3. | P. | |
3 | 5 | 5 | 2 | Olivier JM | 13 | 11 | Decaluwé M | 5 | 4 | 2 | 1 | |
5 | 3 | 2 | 1 | Bocklant T | 10 | 14 | Gayse V | 4 | 5 | 5 | 2 | |
2 | 5 | 5 | 2 | Winne Y | 12 | 11 | Menet L | 5 | 2 | 4 | 1 | |
5 | 2 | 1 | 1 | Bergemanne D | 8 | 14 | Berton E | 4 | 5 | 5 | 2 | |
3 | 5 | 4 | 1 | Waeles F | 12 | 12 | Gayse F | 5 | 2 | 5 | 2 | |
5 | 2 | 5 | 2 | Henno M | 12 | 12 | Menet F | 4 | 5 | 3 | 1 | |
BILLES | 67 | 74 | BILLES | |||||||||
MANCHES | 9 | 9 | MANCHES |
