Challenge Debonnet

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
Vermaut Jean-Pierre 2 1 3 1 3 2 2 2 2 0 3 2 1 3 2 3
Dewamme Christophe 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 3 0 3 2
Dendievel Didier 1 1 2 1 3 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Bocklant Marco 3 2 1 0 2 2 3 2 1 1 1 1 0 0 1 0
Decruyenaere Xavier 1 1 2 3 2 0 0 3 1 1 0 1 2 1 1 2
Farvacque Guillaume 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2
Maes Pascal 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2
Vanhede Laurent 2 2 1 3 0 2 0 3 2 0 2 3 3 2 3 0
Menet Fred 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2
Menet Léopold 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 2 2
Decaluwé Manu 1 0 3 0 1 2 3 3 2 2 1 0 0 2 1 0
Berton Eric 1 0 0 1 0 2 0 3 2 3 0 2 1 0 0 2
Ployaert Greg 3 0 0 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1
Verdonck David 1 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Vanhoenacker Fabrice 2 1 0 3 1 1 2 2 2 1 0 3 1 1 1 1
Surmon Jean-Marc 1 0 0 0 3 1 2 1 2 3 1 0 2 1 0 2
Verdonck Cyril 2 0 1 0 0 1 2 3 0 1 3 1 2 1 2 0
Hendoux Gaetan 0 1 2 0 3 0 0 1 3 1 1 0 2 1 0 0
Delapyne Philippe 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cappon Patrick 3 1 3 3 0 1 0 2 3 2 2 2 2 3 1 3
Brouck David 0 2 0 2 2 0 0 1 2 2 2 1 2 2 1 2
Denutte Gil 3 1 2 3 0 1 1 2 0 3 1 2 0 0 0 3
Cappelle Johnny 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depraetere John 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vallée P 2 3 3 3 1 1 2 3 1 2 1 2 2 0 2 0
Lefebvre André 3 2 0 3 1 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2
Vanhoenacker Diego 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3
Cnockaert Aurélien 2 1 3 0 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 1 3
Kochevoy Reynald 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
Vanhede Jean-François 2 2 2 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0
Bailloeul Olivier 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1
Maroil Luc 1 2 0 1 3 2 0 0 0 1 2 1 1 1 3 1
Delbecke Eric 0 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 0 2 1
Desprez Léandre 2 2 1 0 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 0 2
Prévost Christian 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Fabrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bocklant Pascal 1 1 2 3 1 2 2 2 0 1 2 2 1 1 2 1
Curto Anthony 0 3 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1 3 1 2 3
Curto Laurent 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2
Olivier Jean-Marc 2 1 1 0 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1
Winne Yves 1 2 1 0 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1
Henno Michaël 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waeles Frank 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bocklant Tony 2 2 1 3 0 1 3 0 2 1 1 2 2 3 3 1
Gayse Hubert 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Casaert Jean-Luc 3 2 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 1 3 2 1
Damien D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desmet Christophe 2 2 2 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Leuridant Jean-Luc 2 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 1
Deruyck B 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 3 0 2 0 2 3
Leuridant Cedric 0 1 2 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Houlier P 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1
Lioen Benny 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0
Declercq Mathilde 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 3 1 1 0 3
Rozé Christian 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1
Leroux Mathieu 2 1 1 1 2 3 2 0 1 3 1 3 3 0 1 3
Declerck Cédric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canoo Valentin 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1
Vermaut Alexis 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Loncke Jean-Luc 0 2 0 3 0 2 0 0 0 1 0 3 1 2 2 1
Canoo Christian 1 3 2 0 3 3 0 2 1 3 1 1 2 0 0 1
Bergemanne Damien 2 0 0 1 0 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2
Houtteman M   1       1   1                
Spicy D 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3 0