Schoore - Auberge

8       RENCONTRE DU 23-11-1980        
D16h00    
1. 2. 3. P. Schoore BP.   BP. Auberge 1. 2. 3. P.
3 5 5 2 Schoore Oscar 13   11 Reyntjens Philippe 5 4 2 1
2 5 4 1 Nuttin Armand 11   10 Turpin Patrick 5 0 5 2
4 5 2 1 Lecroart Ghislain 11   11 Devolder Serge 5 1 5 2
5 1 3 1 Schoore Alphonse 9   11 Demeulemeester Marc 1 5 5 2
5 5 4 2 Vanmeenen Daniel 14   11 Demuynck Jean-Claude 3 3 5 1
5 5 4 2 Debonnet Gérard 14   13 Demuynck Jean-Pierre 4 4 5 1
3 2 2 0 Demets Gilbert 7   15 Vandenaebeele Freddy 5 5 5 3
5 5 4 2 Malaine Jean-Jacques 14   7 Stélandre Jacques 1 1 5 1
        BILLES 93   89 BILLES        
        MANCHES 11   13 MANCHES