Paix - Auberge

5       RENCONTRE DU 26-10-1980        
D16h00    
1. 2. 3. P. Paix BP.   BP. Auberge 1. 2. 3. P.
5 5 5 3 Vandenhende Didier 15   8 Demuynck Jean-Pierre 4 1 3 0
3 3 5 1 Verscheure Jean-Marie 11   14 Deconninck Didier 5 5 4 2
5 4 4 1 Ervyn Emmanuel 13   12 Demeulemeester Marc 2 5 5 2
5 5 4 2 Castelain Fabrice 14   10 Demuynck Jean-Claude 3 2 5 1
1 0 5 1 Moerman Arnaud 6   14 Vandenaebeele Francis 5 5 4 2
4 5 5 2 Decruynaere Marcel 14   12 Vandenaebeele Freddy 5 3 4 1
5 5 5 3 Vanhoutte Emmanuel 15   11 Devolder Serge 3 4 4 0
2 2 5 1 Vanhoutte Philippe 9   11 Turpin Patrick 5 5 1 2
        BILLES 97   92 BILLES        
        MANCHES 14   10 MANCHES