Challenge Gérard Debonnet14-15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
Vermaut Jean-Pierre 2 3 1 1   0 2   3 3 2 2 2 2 1 3
Dewamme Christophe 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 0 0 1 1 1
Dendievel Didier 2 3 3 1 2 1 2 3 0 0 3 2 3 2 1 2
Bocklant Marco 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 3 1 2 3
Dupont Nicolas         1     1                
Decruyenaere Xavier 3 2 0 2 1 2 3 1 3 0 3 3 2 2 1 0
Farvacque Guillaume 2 3 3 1 2 0 3 1 1 2 3 3 3 1 2 1
Gayse Freddy 0 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 1 2
Gayse Vincent 2 0 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1
Menet Fred 3 2 1 3 1 3 3 1 2 3 1 0 0 2 2 1
Menet Léopold 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 0 1 2 1 1 0
Decaluwé Manu 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 0 2 2
Berton Eric 1 2 1 2 2 3 2 3 1 0 0 3 2 2 2 3
Vanhede Laurent 2 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3
Vercruysse Jean-Michel 1 2 0 1 2 2 2 0   0 2 0 2 0 0 1
Ladon Miguel 2 2 1 1 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2  
Vanhoenacker Fabrice 3 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 3 2
Delbecq Pascal 2 2 0 1 2     2     1 2 1 2 1 2
Surmon Jean-Marc 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 0
Verdonck David                 2              
Delapyne Philippe           2 1   2 0           0
Cappon Patrick 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 0 1
Maes Pascal 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 3 3 3 3 2 2
Denutte Gil 1 0 1 2 2 2 1 3 1 1 0 0 3 2 1 1
Cappelle Johnny 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1
Vandenabeele Dany 2 2 1 1 3 2 3 2 3 0 2 1 2 3 0 2
Ameye Gaëtan 1 2 2 2 3 2 2 1 0 1 1 0 1 2 1 2
Vanhoenacker Diego 1 1 2 1 1 1   1 2 2 1 2 3 0 2 3
Cnockaert Aurélien 0 1 2 3 3 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1
Kochevoy Reynald 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1  
Vanhede Jean-François 1   2 1 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Bailloeul Olivier 0 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1
Maroil Luc 1 2 0 1 2 2 3 0 1 1 1 0 2 1 1 2
Ployaert Greg   3         3                 2
Casse Bernard 3 2 2 1 0 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 2
Delbecke Eric 3 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2   3
Desprez Léandre 2 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 3 1 2 1 2
Prévost Christian 2 1 1 2 3 0 1 3 2 0 2 1 2 2 2 1
Pierre Fabrice 2 1 0 0 1 1                    
Lefebvre Thierry           2 1 2 3 1 0 2 2   3 1
Dewamme Christopher                   1 0 0 1   0  
Ameye Guy 2 3 2 0 1   0 0 0         0 0 0
Olivier Jean-Marc 0 1 0 2 3 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1
Winne Yves 1 1 3 0 2 1 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2
Henno Mickaël 1 1 3 2 2 1 2 2 0 2 3 3 3 2 1 3
Waeles Frank 1 1 2 3   1 1 1 3 3 3 1 3 2 3 2
Bocklant Tony 1 3 1 2 2 2 1 0 2 2 3 3 1 1 2 2
Bergemanne Damien 0 0 1 2 1 1 1 2 3 2 3 2 0 1   3
Cucheval Jean-François         1                      
Curto Laurent 2 3 2 1 3 0 2 2 2 3 3 1 2 0 1 2
Curto Anthony               1 1 2 2 3 2 3 3 1
Demol Charles 2 3   1 1 3 0 1 3 0 2 0 0 1 1 1
Demol Daniel 3 1 2 1 1 0 2 0   3 2 1 3 1 2 2
Casaert Jean-Luc             2   3 1   2 0 0    
Bocklant Pascal 3 1 1 2 3 1 0 2 2 1 2 3 3 1 1 2
Demets Christophe           0   1 0   2       3 1
Cottenceau F     1   1                      
Depraeter J       0                        
Leroux Mathieu 2 1 2 2 2 0 2 0 0 1 3 3 1 3 2 1
Demets Serge 0 0 0 0 0 1   1 0 0 0 0 0 1 2  
Declerck Cédric   0     1 0 3 1   0 1   2   0 2
Canoo Valentin 1 1 0 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 1 1  
Vermaut Alexis 0 3 1 2 3 0 0 2 3 2 3 0 1 1 3 1
Loncke Jean-Luc 1 0 3 2 0 1 1 3 1     2 1 1 3 2
Rozé Christian 1   2 1     0   1 0 1 1   1    
Varrasse Ludo                             0  
Delannoy Gaëtan                               2
Delannoy Geoffrey                               0